Webcam + Wetterstation NABU-Haus im Loipenzentrum 825 m üNN + Wachsberater
Status | Ort - Angebot | Weitere Informationen |
---|---|---|
NABU-Haus am Roten Moor | Geöffnet von Mi - So von 11-18 Uhr |
CL | FT | Loipenpark Loipen | Einstieg - Parkplätze | Länge | GPS Track | Höhe [m/NN] |
---|---|---|---|---|---|---|
Loipenzentrum | Moordorf, Schornhecke | 2-15 km | zu komoot | 816-892 m | ||
Alte Reichsstraße | Moordorf, Fuldaquelle | 8,8 km | zu AllTrails | 807-846m | ||
Schwedenwall | Moordorf, Schwedenwall | 7,9 km | zu AllTrails | 751-821m | ||
Holzberghof | Moordorf | 6,8 km | zu AllTrails | 774-851m | ||
Flugfeld | Fuldaquelle | 6,8 km | zu AllTrails | 842-905m | ||
Anschlussloipe Wüstensachsen | Moordorf, Roter Rain | 11,2 km | zu AllTrails | 641-822m | ||
Fernloipe Sennhütte | Schornhecke, Schwarzes Moor | 16,7 km | zu AllTrails | 777-883m | ||
Thüringer Hütte | Schornhecke, Thüringer Hütte | 10,4 km | zu AllTrails | 712-852m | ||
Sennhütte - Rother Kuppe | Thüringer Hütte, Schwarzes Moor | 23 km | zu komoot | 650-820m | ||
Gangolfsberg | Thüringer Hütte | 4,5 km | zu komoot | 682-785m | ||
Rhönwaldloipe - hilders.de | Rhönwald | 1,5-6,8 km | zu tourinfra.com | 741-789m |
Status | Ort - Angebot | Weitere Informationen |
---|---|---|
Kreuzberg: Loipen und Winterwanderwege | Zur Loipentabelle Kreuzberg HIER KLICKEN | |
Schwarze Berge: Loipen und Winterwanderwege | Zur Loipentabelle Schwarze Berge HIER KLICKEN |
Gute Bedingungen | Befriedigend | Geschlossen, nicht präpariert | Stand: 27.01.24 |
---|
"Bayerische Nebel"; Betriebsferien NABU-Haus vom 04.11.-03.12.24; Loipenpflege am 09.11.24
Du bist Langläufer und möchtest wissen, wo in der Rhön wie viel Schnee liegt, noch Parkplätze frei sind oder einfach nur, an welcher Loipe es den besten Kuchen gibt?!
Dann bist du hier genau richtig!
Dieser Club bietet dir die Möglichkeit, dich mit anderen Langläufern auszutauschen.
Insbesondere die Streckenbedingungen spielen eine wichtige Rolle.
Und hier kommst du ins Spiel: Durch deinen Bericht erfahren andere Läufer direkt, wo sich das Laufen gerade besonders lohnt. Die Loipen der bayerischen, hessischen und thüringischen Rhön stehen dabei im Vordergrund.
Dieser Link führt zur Webseite von STRAVA.COM
Unsere Arbeit finanziert sich zu einem sehr großen Teil über Ihre Zuwendungen und Werbebanner. Unterstützen Sie uns gerne auch durch Ihre Spenden.
Copyright © 2024 loipenpark.de – Impressum – Datenschutzerklärung – Webdesign IT Services J. Fleck