


Slide 2
Slide 3
Slide 1
Skilift-Check
Übersicht der Rhöner Skigebiete mit Snowkite-Hotspot Wasserkuppe.
Bilanz 2021/22: Wasserkuppe 94 Schneetage und Zuckerfeld 47 Schneetage
Status | Skilift – Ort | Geöffnet von – bis | Google Maps |
---|---|---|---|
![]() | Ski- und Rodelarena Wasserkuppe | öffnet vom 17.-19.03.23 zum Saisonfinale | Karte |
![]() | Snowkite Hotspot – Wasserkuppe | Sonnenauf- bis Sonnenuntergang | Karte |
![]() | Zuckerfeld – Obernhausen | Mo-Fr: ab 10 Uhr / Fr, Sa+So: ab 9 Uhr / Flutlicht | Karte |
![]() | Simmelsberg – Rodenbach | Mo-Do ab 13 Uhr, Fr-So ab 9 Uhr | Karte |
![]() | Arnsberglifte – Oberweißenbrunn | 9:30 – 16:30 Uhr, nur Doppellift AII | Karte |
![]() | Kreuzberg – Haselbach | 9:30 – 16:30 Uhr, Rothang u. Blicklift | Karte |

Skilift geöffnet

Skilift geschlossen
Unsere Arbeit finanziert sich zu einem sehr großen Teil über Ihre Zuwendungen und Werbebanner. Unterstützen Sie uns gerne auch durch Ihre Spenden.
Copyright © 2023 loipenpark.de – Impressum – Datenschutzerklärung – Webdesign IT Services J. Fleck