Slide 2
Slide 3
Slide 1
KREUZBERG: Loipen und präparierte Wanderwege
CL+FT | Loipe | Einstieg - Parkplätze | Länge | GPS Track | Höhe [m/NN] |
---|---|---|---|---|---|
Kreuzberg-Loipe | Kreuzberg | 9,5 km | zu komoot | 754-854 m | |
Anschluss Guckas | Guckaspass | 3,1 km | zu komoot | 710-840 m | |
Anschluss Irenkreuz | Irenkreuz | 3,6 km | zu komoot | 610-780 m | |
Arnsberg-Loipe | Oberweißenbrunn, Dorfgemeinschaftshaus | 5,5 km | zu komoot | 670-730 m | |
Nachtloipe | O’brunn, Di u. Do von 18 – 20 Uhr Flutlicht | 0,8 km | zu AllTrails | 622-644 m |
Gute Bedingungen | Befriedigend | Geschlossen, nicht präpariert | Stand: 27.01.24 |
---|
Kreuzberg
Zur Kreuzberg-Loipe gibt es Anschlussmöglichkeiten über die Parkplätze Irenkreuz und Guckaspass.
Die Arnsberg-Loipe beginnt in Oberweißenbrunn am Dorfgemeinschaftshaus, direkt an der Nachtloipe.
Unsere Arbeit finanziert sich zu einem sehr großen Teil über Ihre Zuwendungen und Werbebanner. Unterstützen Sie uns gerne auch durch Ihre Spenden.
Copyright 2023 loipenpark.de – Impressum – Datenschutzerklärung – Webdesign IT Services J. Fleck