Slide 2
Slide 3
Slide 1
Skilift-Check
Übersicht der Rhöner Skigebiete mit Snowkite-Hotspot Wasserkuppe.
Schneetage 2023/24: Wasserkuppe (46) / Zuckerfeld (20)
Schneetage 2022/23: Wasserkuppe (67) / Zuckefeld (35)
Schneetage 2021/22: Wasserkuppe (94) / Zuckerfeld (47)
Status | Skilift - Ort | Geöffnet von - bis | Google Maps |
---|---|---|---|
Ski- und Rodelarena Wasserkuppe | Mo.-Do. von 10-18 Uhr / Fr. von 10-22 Uhr / Sa. von 9:30 - 18 Uhr / So von 9:30-18 Uhr | Karte | |
Snowkite Hotspot - Wasserkuppe | Sonnenauf- bis Sonnenuntergang | Karte | |
Zuckerfeld - Obernhausen | Mo.-Do. ab 10 Uhr / Fr.-So. ab 9 Uhr / Abends mit Flutlicht | Karte | |
Simmelsberg - Rodenbach | Mo.-Do. 13-17 Uhr / Fr.-So. von 9-17 Uhr | Karte | |
Arnsberglifte - Oberweißenbrunn | von 9 Uhr-16:30 Uhr Doppellift All | Karte | |
Kreuzberg - Haselbach | Mo.-Do ab 9:30 Uhr / Sa. u. So. ab ab 9 Uhr | Karte |
geöffnet
in Vorbereitung
geschlossen
Unsere Arbeit finanziert sich zu einem sehr großen Teil über Ihre Zuwendungen und Werbebanner. Unterstützen Sie uns gerne auch durch Ihre Spenden.
Copyright © 2024 loipenpark.de – Impressum – Datenschutzerklärung – Webdesign IT Services J. Fleck